<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autos &#187; automoviles</title>
	<atom:link href="http://www.okvehiculos.com/tag/automoviles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okvehiculos.com</link>
	<description>Todo sobre Autos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Honda Fit Hibrido</title>
		<link>http://www.okvehiculos.com/2011/03/honda-fit-hibrido/</link>
		<comments>http://www.okvehiculos.com/2011/03/honda-fit-hibrido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 02:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delmonxd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okvehiculos.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Honda Fit Hibrido El nuevo Honda Fit Híbrido es uno de los vehículos más elegantes presentados durante el Salón de Autos de Ginebra 2011, cuya principal característica es el bajo consumo y el buen trato que tiene con el medio ambiente. Si de por sí los vehículos híbridos se han convertido en verdaderas estrellas del mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Honda Fit Hibrido</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.okvehiculos.com/2011/03/honda-fit-hibrido/2010_fit_sport_004_th_3/" rel="attachment wp-att-809"><img class="aligncenter size-medium wp-image-809" title="Honda Fit Hibrido" src="http://www.okvehiculos.com/wp-content/uploads/2011/03/2010_Fit_Sport_004_th_3-300x201.jpg" alt="Honda Fit Hibrido" width="300" height="201" /></a></strong></p>
<p style="text-align: left;">El nuevo<strong> Honda Fit Híbrido </strong>es uno de los vehículos más elegantes presentados durante el <strong>Salón de Autos de Ginebra 2011, </strong>cuya principal característica es el bajo consumo y el buen trato que tiene con el medio ambiente<strong>.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Si de por sí los <a href="http://autoimportadores.com" target="_blank"><strong>vehículos híbridos</strong></a> se han convertido en verdaderas estrellas del mundo automotriz, <strong>Honda</strong> plantea una nueva estrategia para ingresar al mercado con más fuerza que nunca. Parte de ésta nueva estrategia es el lanzamiento del <strong>Fit Híbrido</strong>, el cual ha tenido un éxito rotundo en Estados Unidos, sin embargo está teniendo un fuerte impacto en el mercado Latinoamericano</p>
<p style="text-align: left;">El <strong>Honda Fit Híbrido </strong>funcionará con 2 motores, uno que cuenta con <strong>cuatro cilindros </strong>de 1.3 i-VTEC de 88 CV de potencia y 121 Nm de torque y el <strong>módulo eléctrico</strong> que entrega 14 CV con un torque de 79 Nm, que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 177 Km/h y una aceleración de 0 a 100 Km/h en 12.6 segundos<strong>, </strong>sin dejar de lado su principal lema &#8220;<strong>un recorrido mucho mayor y un consumo mínimo</strong>&#8220;. El consumo es de <strong>3.5 litros por cada 100km</strong> y emitirá <strong>solo 90 gramos de CO2 por kilómetro recorrido.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Sin mucho que decir<strong>, Honda </strong>nos ha dejado a todos con la boca abierta con éste inesperado vehículo<strong>, </strong>cuyas expectativas mundiales afirman que dará mucho que hablar a lo largo del año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okvehiculos.com/2011/03/honda-fit-hibrido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Fiesta 2011</title>
		<link>http://www.okvehiculos.com/2011/03/ford-fiesta-2011/</link>
		<comments>http://www.okvehiculos.com/2011/03/ford-fiesta-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 01:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delmonxd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fiesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okvehiculos.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Ford Fiesta 2011 El nuevo Ford Fiesta es uno de los vehículos más económicos del año, prueba de ésto es la gran demanda que ha generado en Estados Unidos, donde se le ha considerado como uno de los vehículos compactos más recomendados del año. El Ford Fiesta se hace un auto muy codiciado debido a que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Ford Fiesta 2011</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.okvehiculos.com/2011/03/ford-fiesta-2011/2011-ford-fiesta/" rel="attachment wp-att-802"><img class="aligncenter size-medium wp-image-802" title="Ford Fiesta 2011" src="http://www.okvehiculos.com/wp-content/uploads/2011/03/2011-ford-fiesta-300x183.jpg" alt="Ford Fiesta 2011" width="300" height="183" /></a></p>
<p style="text-align: left;">El nuevo <strong>Ford Fiesta </strong>es uno de los vehículos más económicos del año, prueba de ésto es la gran demanda que ha generado en Estados Unidos, donde se le ha considerado como uno de los vehículos compactos más recomendados del año.</p>
<p style="text-align: left;">El <strong>Ford Fiesta</strong> se hace un auto muy codiciado debido a que su principal características es la <strong>economía del combustible (30 ~ 40 Millas por galón). </strong>No es un auto híbrido, pero presenta muchas de sus características, pero evidentemente es mucho más barato que uno así.</p>
<p style="text-align: left;">La apariencia de éste <a title="super carros" href="http://autoimportadores.com" target="_blank">vehículo </a>es compacta y ágil, probablemente sea el más compacto del momento (debido a la economía del combustible), se encuentra disponible en<strong> 4 y 5 puertas</strong>, motivo por el cual ha recibido muchas críticas constructivas de todas partes del mundo.</p>
<p style="text-align: left;">El <strong>Ford Fiesta</strong> posee un motor de 1.6 litros, 4 cilindros y hasta <strong>120 caballos de fuerza</strong>. Tiene una caja de cambios manual de cinco velocidades, aunque se podría utilizar hasta 6 en modo automático (donde solo se regularía la velocidad con los pedales de acelerar y frenar).</p>
<p style="text-align: left;">Los expertos que han evaluado el desempeño de éste vehículo han coincidido en que la dirección que posee es muy rápida y precisa. La suspensión es bastante superior a otros vehículos de parecidas características, sin embargo lo que nos ofrece éste vehículo es algo que sobrepasa cualquier esquema.</p>
<p style="text-align: left;">Si lo que buscas es un vehículo rápido, elegante y económico&#8230; ¡ésta es tu solución!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okvehiculos.com/2011/03/ford-fiesta-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Golf Cabriolet 2011</title>
		<link>http://www.okvehiculos.com/2011/03/volkswagen-golf-cabriolet-2011/</link>
		<comments>http://www.okvehiculos.com/2011/03/volkswagen-golf-cabriolet-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 01:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delmonxd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okvehiculos.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen Golf Cabriolet 2011 El Volkswagen Golf Cabriolet 2011 es uno de los vehículos que más conmoción ha causado en el Salón de Autos de Ginebra 2011, cosa que probablemente se deba al costo relativamente bajo, a fin de promocionar e incrementar las ventas. El Volkswagen Golf Cabriolet luce realmente bien, posee un aspecto atractivo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>Volkswagen Golf Cabriolet 2011<a href="http://www.okvehiculos.com/2011/03/volkswagen-golf-cabriolet-2011/0vw-golf-cabrio-geneva/" rel="attachment wp-att-794"><img class="size-medium wp-image-794 alignleft" style="margin: 1px 6px;" title="Volkswagen Golf Cabriolet 2011" src="http://www.okvehiculos.com/wp-content/uploads/2011/03/0vw-golf-cabrio-geneva-300x199.jpg" alt="Volkswagen Golf Cabriolet 2011" width="270" height="179" /></a></strong></h1>
<p style="text-align: left;">El <strong>Volkswagen Golf Cabriolet 2011 </strong>es uno de los vehículos que más conmoción ha causado en el <strong>Salón de <a href="http://www.autoimportadores.com/" target="_blank">Autos</a> de Ginebra 2011, </strong>cosa que probablemente se deba al costo relativamente bajo, a fin de promocionar e incrementar las ventas.</p>
<p style="text-align: left;">El <strong>Volkswagen Golf Cabriolet</strong> luce realmente bien, posee un aspecto atractivo y elegante, pero sobre todo refinado.  Tiene una capacidad de 4 pasajeros y una capota de lona (que permite pasar de cerrado a abierto o viceversa en solo 9.5 segundos) que funciona incluso estando en movimiento. Posee faros delanteros <strong>Xenon, </strong>mientras que los posteriores se basan en la tecnología <strong>LED</strong>, las llantas son de aleación, posee tapizado de piel y una capacidad muy alta.</p>
<p style="text-align: left;">Éste <strong>Volkswagen</strong> es un vehículo compacto, equipado con 6 diferentes motores turbo comprimidos, los cuales poseen inyección directa y cuya potencia varía entre 100 CV y 200 CV. Su motor es de 1,6 TDI de 105 CV y tiene la <a title="tecnologia21.com" href="http://tecnologia100.com" target="_blank">tecnologia</a> &#8220;<strong>Blue Motion</strong>&#8220;, la cual solo consume 4,4 litros de combustible por cada 100 km/h y genera emisiones de 117g/km de CO2, todo gracias a la tecnología <strong>Stop&amp;Start</strong>, la cual se viene desarrollando con fines netamente ecológicos, que nos permite encender y apagar el motor con un simple botón.</p>
<p style="text-align: left;">Sin duda alguna, el <strong>Volkswagen Golf </strong>es uno de los autos más ecológicos, elegantes y modernos del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okvehiculos.com/2011/03/volkswagen-golf-cabriolet-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan 370Z Roadster</title>
		<link>http://www.okvehiculos.com/2010/01/nissan-370z-roadster/</link>
		<comments>http://www.okvehiculos.com/2010/01/nissan-370z-roadster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Autos Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantenimientoproactivo.net/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[El Nissan 370 Roadster ahora viene 68 kilos más ligero, comparado con el anterior Nissan Roadster y con una estructura mucho más modular, los cuales logran acoplarse a una parte más rigida, tratándose de este Nissan. Con este nuevo Nissan 370 Roadster buscaban equipararlo en cierta forma con el Porshe Boxter, esto en el grado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">El <strong>Nissan 370 Roadster</strong> ahora viene 68 kilos más ligero, comparado con el anterior <strong>Nissan Roadster </strong>y con una estructura mucho más modular, los cuales logran acoplarse a una parte más rigida, tratándose de este <a title="nissan republica dominicana" href="http://www.autoimportadores.com" target="_blank">Nissan</a>.</p>
<p>Con este nuevo <strong>Nissan 370 Roadster</strong> buscaban equipararlo en cierta forma con el <strong>Porshe Boxter</strong>, esto en el grado de confort, resultando un ambiente más tranquilo y apacible.</p>
<p>El <strong>Nissan 370 Roadster </strong>viene con un motor delantero longitudinal montado en la mitad, con tracción en las ruedas traseras, así como el eje de la transmisión en fibra de carbono, así como también un motor V6 de aleación de aluminio, 3.7 litros, 24 válvulas, DOHC, con 332 caballos de fuerza a 7,000 r.p.m. y 270 libras-pie a 5,200 r.p.m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okvehiculos.com/2010/01/nissan-370z-roadster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zumbido alternador</title>
		<link>http://www.okvehiculos.com/2009/11/zumbido-altenador/</link>
		<comments>http://www.okvehiculos.com/2009/11/zumbido-altenador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehiculos_]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantenimientoproactivo.net/2009/11/zumbido-altenador/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sJLaAh94v0w&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sJLaAh94v0w&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okvehiculos.com/2009/11/zumbido-altenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUSTITUCION polea libre alternador</title>
		<link>http://www.okvehiculos.com/2009/11/sustitucion-polea-libre-altenador/</link>
		<comments>http://www.okvehiculos.com/2009/11/sustitucion-polea-libre-altenador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehiculos_]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantenimientoproactivo.net/2009/11/sustitucion-polea-libre-altenador/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HrkPOrQ0HfU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HrkPOrQ0HfU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okvehiculos.com/2009/11/sustitucion-polea-libre-altenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como montar un carburador</title>
		<link>http://www.okvehiculos.com/2009/11/como-montar-un-carburador/</link>
		<comments>http://www.okvehiculos.com/2009/11/como-montar-un-carburador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehiculos_]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantenimientoproactivo.net/2009/11/como-montar-un-carburador/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VgOjJ_3x-cg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VgOjJ_3x-cg&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okvehiculos.com/2009/11/como-montar-un-carburador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estructura y mantenimiento de un carburador (Parte 2)</title>
		<link>http://www.okvehiculos.com/2009/11/estructura-y-mantenimiento-de-un-carburador-parte-2/</link>
		<comments>http://www.okvehiculos.com/2009/11/estructura-y-mantenimiento-de-un-carburador-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 02:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehiculos_]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantenimientoproactivo.net/2009/11/estructura-y-mantenimiento-de-un-carburador-parte-2/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XHQly_vyflA&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XHQly_vyflA&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okvehiculos.com/2009/11/estructura-y-mantenimiento-de-un-carburador-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estructura y mantenimiento de un carburador (Parte 1)</title>
		<link>http://www.okvehiculos.com/2009/11/estructura-y-mantenimiento-de-un-carburador-parte-1/</link>
		<comments>http://www.okvehiculos.com/2009/11/estructura-y-mantenimiento-de-un-carburador-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 02:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehiculos_]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantenimientoproactivo.net/2009/11/estructura-y-mantenimiento-de-un-carburador-parte-1/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XulTr5uqfNU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XulTr5uqfNU&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okvehiculos.com/2009/11/estructura-y-mantenimiento-de-un-carburador-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio de juntas de carburador</title>
		<link>http://www.okvehiculos.com/2009/11/cambio-de-juntas-de-carburador/</link>
		<comments>http://www.okvehiculos.com/2009/11/cambio-de-juntas-de-carburador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 02:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehiculos_]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mantenimientoproactivo.net/2009/11/cambio-de-juntas-de-carburador/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GkzycFWRTek&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GkzycFWRTek&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okvehiculos.com/2009/11/cambio-de-juntas-de-carburador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

